Business Solutions
| Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή | |
|---|---|
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 | 65 σελ./λεπτό |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A3 | 36 σελ./λεπτό |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Max.: 600 x 1.800 dpi |
| Διαβαθμίσεις | 256 διαβαθμίσεις |
| Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
| Βάρος χαρτιού | 64-256 g/m² έως 300 g/m² |
| Μονάδα διπλής όψης | Non-stack τύπος, 64-256 g/m² |
| Μεγέθη χαρτιού | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Μέγιστη επιφάνεια εικόνας | 318 x 480 mm |
| Μέγιστη χωρητικότητα κασέτας χαρτιού | 7.500 φύλλα (με PF-602) |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 5.200 φύλλα (με LS-505) |
| Χρόνος προθέρμανσης | Λιγότερο από 420 δευτ. |
| Διαστάσεις βασικού συστήματος (Μ x Π x Υ) | 786 x 921 x 992 mm |
| Βάρος βασικού συστήματος | 360 kg |
| Χαρακτηριστικά Επεξεργαστή | |
| Τύπος | IC-304 Plus εξωτερικός Creo επεξεργαστής |
| Τύπος | IC-305 εξωτερικός EFI Fiery επεξεργαστής |
| Interface | Ethernet (10/100/1.000-Base-T) |
| CPU | Intel Core 2 Duo @ 3.0 GHz |
| RAM | Στανταρ: 1.024 MB |
| HDD | 3 x 250 GB |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PostScript 3, PPML, TIFF, PDF, CT/LW, VPS |
| Οδηγοί εκτυπωτή | Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 |
| Προαιρετικός Εξοπλισμός | |
| Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας | LU-202: |
| Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού | PF-602 |
| Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων με συρραφή | FS-520 |
| Επεξεργαστής φυλλαδίου | FS-607 |
| Μονάδα διάτρησης | PK-512 (για FS-607/FS-520) |
| Εισαγωγή ένθετου | PI-502 (για FS-607/FS-520) |
| Μονάδα δίπλωσης και διάτρησης | FD-503 |
| Μονάδα συρραφής | FS-521 |
| Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίου | SD-506 |
| Μονάδα στοίβαξης | LS-505 |
| Μονάδα Perfect binding | PB-502 |
Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.