![]()
Business Solutions
| Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή | |
|---|---|
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 | Έως 95 σελ./λεπτό Έως 5.700 σελ./ώρα |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A3 | Έως 55 σελ./λεπτό Έως 3.300 σελ./ώρα |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Max.: 2.400 x 600 dpi |
| Διαβαθμίσεις | Έως 256 διαβαθμίσεις |
| Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
| Βάρος χαρτιού | 40 - 300 g/m² με LCT |
| Μονάδα διπλής όψης | Non-stacking τύπος |
| Μεγέθη χαρτιού | A6 - A3+ (max. 314 x 460 χιλ.) |
| Μέγιστη επιφάνεια εικόνας | 303 x 456 χιλ. |
| Μέγιστη χωρητικότητα κασέτας χαρτιού | Στανταρ: 2.150 φύλλα Max.: 6.650 με LCT |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | Max.: 3.200 φύλλα |
| Χρόνος προθέρμανσης | Λιγότερο από 330 δευτ. |
| Διαστάσεις βασικού συστήματος (Μ x Π x Υ) | 980 x 860 x 1.420 χιλ. (με την οθόνη) |
| Βάρος βασικού συστήματος | Περίπου 285 kg |
| Χαρακτηριστικά Επεξεργαστή | |
| Τύπος | Ενσωματομένος επεξεργαστής |
| CPU | Pentium 2GHz |
| RAM | 2 GB |
| HDD | 160 GB |
| Interface | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) Ipv6 |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PS 3 (προαιρετικά), TIFF, PDF |
| Οδηγοί εκτυπωτή | Windows Vista (32/64), 2000/XP/Server 2003 Mac OS 10.2, 10.4, 10.5 |
| Χαρακτηριστικά Σαρωτή | |
| Ταχύτητα σάρωσης A4 | Έως 95 σελ./λεπτό |
| Ταχύτητα σάρωσης A3 | Έως 55 σελ./λεπτό |
| Ανάλυση σάρωσης | Max.: 600 x 600 dpi |
| Τρόποι σάρωσης | Σάρωση TWAIN Σάρωση-σε-HDD Σάρωση-σε-FTP Σάρωση-σε-SMB Σάρωση-σε-E-mail Υποστήριξη LDAP |
| Τύποι σάρωσης | Tiff, PDF, XPS |
| Χαρακτηριστικά Φωτοαντιγραφής | |
| Ταχύτητα αντιγραφής A4 | Έως 95 σελ./λεπτό Έως 5.700 σελ./ώρα |
| Ταχύτητα αντιγραφής A3 | Έως 55 σελ./λεπτό Έως 3.300 σελ./ώρα |
| Ανάλυση αντιγραφής | Max.: 600 x 600 dpi |
| Διαβαθμίσεις | 256 διαβαθμίσεις |
| FCOT | Λιγότερο από 3,1 δευτ. (A4 crosswise) |
| Μεγέθυνση | 25 - 400 % σε βήμα 0.1 % |
| Πολλαπλά αντίγραφα | 1 - 9.999 |
| Προαιρετικός Εξοπλισμός | |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Max.: 100 φύλλα |
| Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας | LU-407 Χωρητικότητα χαρτιού: Έως 4.500 φύλλα Βάρος χαρτιού: 40-300 g/m² Στανταρ μέγεθος χαρτιού: A4 Max. μέγεθος χαρτιού: 314 x 229 mm LU-408 Χωρητικότητα χαρτιού: up to 4,000 sheets Βάρος χαρτιού: 40-300 g/m² Στανταρ μέγεθος χαρτιού: A3 Max. μέγεθος χαρτιού: 314 x 460 mm |
| Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων με συρραφή | FS-528 Δυνατότητες συρραφής: Έως 100 φύλλα Μηχανισμός κοπής συρραπτικού Χωρητικότητα εξόδου: Έως 3000 φύλλα Χωρητικότητα βοηθητικού δίσκου: Έως 200 φύλλα Προαιρετικά: μονάδα διάτρησης και μονάδας εισαγωγής ενθέτων |
| Επεξεργαστής φυλλαδίου | FS-611 Φυλλάδια έως 20 φύλλα Δίπλωμα στην και μέση και τριπλό δίπλωμα: Έως 3 φύλλα Δυνατότητες συρραφής: Έως 50 φύλλα Χωρητικότητα εξόδου: Έως 2.500 φύλλα Χωρητικότητα βοηθητικού δίσκου: Έως 200 φύλλα Προαιρετικά: μονάδα διάτρησης και μονάδας εισαγωγής ενθέτων |
| Επεξεργαστής διάτρησης και διπλώματος Ζ | ZU-607 διάτρηση 2 και 4 τρύπες δίπλωμα-Z και δίπλωμα στην μέση |
| Επεξεργαστής ξακρίσματος | TU-502 Δυνατότητες ξακρίσματος: Έως 20 φύλλα Χωρητικότητα εξόδου: Έως 100 φυλλάδια |
Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.