![]()
Business Solutions
| Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή | |
|---|---|
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 | Έως 105 σελ./λεπτό Έως 6.300 σελ./ώρα |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A3 | Έως 60 σελ./λεπτό Έως 3.600 σελ./ώρα |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Max. 1.200 x 1.200 dpi |
| Διαβαθμίσεις | Έως 256 διαβαθμίσεις |
| Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
| Βάρος χαρτιού | 40-350 gsm |
| Μονάδα διπλής όψης | Non-stacking τύπος |
| Μεγέθη χαρτιού | A5 ως A3+ Min. 182 x 139 mm Max. 324 x 463 mm |
| Μέγιστη επιφάνεια εικόνας | 314 x 460 mm |
| Μέγιστη χωρητικότητα κασέτας χαρτιού | Maximum: 14.000 φύλλα Κύρια μονάδα: έως 3.000 φύλλα PF-702: έως 6.000 φύλλα PF-703: έως 5.000 φύλλα |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | Στοιβαχτής μεγάλης χωρητικότητας τρόλλεϋ: 10.000 φύλλα Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας: 3.000 φύλλα Ανά βοηθητικό δίσκο: 200 φύλλα |
| Χρόνος προθέρμανσης | Λιγότερο από 480 δευτ. |
| Διαστάσεις βασικού συστήματος (Μ x Π x Υ) | 990 x 780 x 1.233 mm |
| Βάρος βασικού συστήματος | Περίπου 375 kg |
| Χαρακτηριστικά Επεξεργαστή | |
| Τύπος | Ενσωματομένος επεξεργαστής |
| CPU | Pentium M 2.0 GHz |
| RAM | 2 GB |
| HDD | 160 GB ή παραπάνω |
| Interface | Ethernet (10 / 100 / 1.000-Base-T), IPv6 |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF |
| Οδηγοί εκτυπωτή | Windows Vista (32 / 64), 2000 / XP / Server 2003, MAC OS 10.2, 10.4, 10.5 |
| Χαρακτηριστικά Σαρωτή | |
| Ταχύτητα σάρωσης A4 | Έως 105 σαρ./λεπτό Έως 6.300 σαρ./ώρα |
| Ταχύτητα σάρωσης A3 | Έως 60 σαρ./λεπτό Έως 3.600 σαρ./ώρα |
| Ανάλυση σάρωσης | 1.200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Τρόποι σάρωσης | TWAIN σάρωση Σάρωση-σε-HDD Σάρωση-σε-FTP Σάρωση-σε-SMB Σάρωση-σε-E-mail |
| Τύποι σάρωσης | PDF, TIFF, secured PDF, XPS |
| Χαρακτηριστικά Φωτοαντιγραφής | |
| Ταχύτητα αντιγραφής A4 | Έως 105 αντίγραφα/λεπτό Έως 6.300 αντίγραφα/ώρα |
| Ταχύτητα αντιγραφής A3 | Έως 60 αντίγραφα/λεπτό Έως 3.600 ανίγραφα/ώρα |
| Ανάλυση αντιγραφής | Max.: 600 x 600 dpi |
| Διαβαθμίσεις | 256 διαβαθμίσεις |
| FCOT | Λιγότερο από 3,0 δευτ. (A4 LEF) |
| Μεγέθυνση | 25 - 400 % σε 0.1 % βήμα |
| Πολλαπλά αντίγραφα | 1 - 9.999 |
| Προαιρετικός Εξοπλισμός | |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Max.: 100 φύλλα |
| Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού | PF-702 3 magazines Χωρητικότητα χαρτιού: έως 6.000 φύλλα Βάρος χαρτιού: 40 - 350 gsm Στανταρ μεγέθη χαρτιού: A5 ως A3+ (SRA3) Min. μέγεθος χαρτιού: 95 x 139 mm Max. μέγεθος χαρτιού: 324 x 463 mm PF-703 (μπορεί επίσης να επισυνάπτεται ως μονάδα εισαγωγής) 3 magazines (με τεχνολογία αναρρόφησης) Χωρητικότητα χαρτιού: έως 5.000 φύλλα Βάρος χαρτιού: 40 - 350 gsm Στανταρ μεγέθη χαρτιού: A6 ως A3+ Min. μεγέθη χαρτιού: 95 x 139 mm Max. μεγέθη χαρτιού: 324 x 463 mm |
Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.