![]()
Business Solutions
| Χαρακτηριστικά αντιγραφής | |
|---|---|
| Διαδικασία αντιγραφής | Έγχρωμη A4 laser beam |
| Ταχύτητα Αντιγραφής/Εκτύπωσης | A4: Έγχρωμη: 5 σελ./λεπτό Ασπρόμαυρη: 20 σελ./λεπτό |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου/εκτύπωσης | Πρώτη εκτύπωση: Έγχρωμη: 23 δευτ. Ασπρόμαυρη: 14 δευτ. Πρώτο αντίγραφο: Έγχρωμο: 52 δευτ. Ασπρόμαυρο: 23 δευτ. |
| Χρόνος προθέρμανσης | Μέσος όρος 30 δευτ. |
| Ανάλυση αντιγραφής | 600 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Πολλαπλά αντίγραφα | 1 - 99 |
| Μεγέθυνση | 50 - 200 % (από 1 % βήμα) |
| Λειτουργίες αντιγραφής | ID card copy |
| Χαρακτηριστκά εκτύπωσης | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 1.200 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) Macintosh OSX 10.2 ή μεταγενέστερη |
| Λειτουργίες εκτύπωσης | Αυτόματο zoom, N-up, αφίσες, φυλλάδιο, υδατογράφημα, ρύθμιση ποιότητας, επικάλυψη, ταξινόμηση |
| Χαρακτηριστικά σάρωσης | |
| Ταχύτητα σάρωσης | Έγχρωμη: 4.26 ms/line έγχρωμη Ασπρόμαυρη: 1.42 ms/line ασπρόμαυρη |
| Ανάλυση σάρωσης | 600 x 600 dpi |
| Τρόποι σάρωσης | TWAIN σάρωση Windows WIA σάρωση |
| Τύποι αρχείων | PDF, TIFF, JPEG |
| Χαρακτηριστικά συστήματος | |
| Μνήμη | 64 MB |
| Interface | USB 2.0 (high-speed) |
| Μέγεθος χαρτιού | A4, A5, B5, επιστολή, legal, φάκελος C6, φάκελος DL, προσαρμοσμένα μεγέθη (92 - 216 mm x 184 - 356 mm) |
| Βάρος χαρτιού | Απλό χαρτί (60 - 90 g/m²), ανακυκλώσιμο χαρτί (60 - 90 g/m²), χοντρό χαρτί 1 (91 - 163 g/m²), χοντρό χαρτί2 (164 - 209 g/m²) |
| Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού | Στάνταρ: 200 φύλλα στο δίσκο χειροκίνητης εισαγωγής χαρτιού πολλαπλών χρήσεων |
| Μηνιαίος όγκος εκτύπωσης | Από - Έως: 550 σελίδες ανά μήνα (μέσος όρος) |
| Κατανάλωση ενέργειας | Απαιτήσεις ενέργειας: 220/240 VAC ±10% |
| Διαστάσεις συστήματος (ΜxΠxΥ, χιλ.) | 405 x 427 x 375 mm |
Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.