![]()
Business Solutions
| Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | |
|---|---|
| Διαδικασία αντιγραφής | Ηλεκτροφωτογραφική laser, Tandem, έμμεση |
| Σύστημα γραφίτη | Simitri HD®- Πολυμερισμένος γραφίτης |
| Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Α/Μ | 22 |
| Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Έγχρωμη | 22 |
| Ταχύτητα αντ./εκτ. A3 Α/Μ | 12 |
| Ταχύτητα αντ./εκτ. A3 Έγχρωμη | 12 |
| Διπλή όψη A4 Α/Μ | 22 |
| Διπλή όψη A4 Έγχρωμη | 22 |
| Χρόνος 1ου αντιγράφου Α/Μ (δευτ.) | 7.5 |
| Χρόνος 1ου αντιγράφου Έγχρωμη (δευτ.) | 11 |
| Χρόνος προθέρμανσης (δευτ.) | Περίπου 45 * * Ο χρόνος προθέρμανσης της συσκευής ποικίλει εφ’όσον εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας του και την μεταχείρισή της από τον χρήστη |
| Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 600 |
| Διαβαθμίσεις | 256 διαβαθμίσεις |
| Μέγεθος πρωτοτύπου | A5-A3 |
| Μεγέθυνση | 25-400% με βήμα 0,1%, Αυτόματο zoom |
| Λειτουργίες αντιγραφής | Κεφάλαιο, Εξώφυλλο και εισαγωγή σελίδας, Προεπισκόπηση αντιγραφής (εκτύπωση και οθόνη), Δοκιμαστική εκτύπωση ρυθμίσεων, Λειτουργίες ψηφιακής τέχνης, Μνήμη ρυθμίσεων εργασίας, Αφίσες,Επανάληψη εικόνας, Επικάλυψη, Υδατογράφημα, Σφραγίδα, Προστασία αντιγραφής, Card shot |
| Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |
| Ανάλυση (dpi) | 1.800 x 600 |
| Επεξεργαστής CPU | MPC8533 @ 667 MHz |
| Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017) |
| Λειτουργικά συστήματα | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows DPWS support Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Λειτουργίες εκτύπωσης | Αμεση εκτύπωση των PCL, PS, TIFF, XPS, PDF και κρυπτογραγραφημένα αρχεία PDF Mixmedia and mixplex, Προγραμματισμός εργασίας "Easy Set”, Επικάλυψη, Υδατογράφημα, Προστασία αντιγραφής |
| Χαρακτηριστικά Σάρωσης | |
| Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμη (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 70 (300 dpi μέσω DF) |
| Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 70 (300 dpi μέσω DF) |
| Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 |
| Τρόποι σάρωσης | Network TWAIN σάρωση, Σάρωση-σε-eMail (Σάρωση-σε-Me); Σάρωση-σε-FTP, Σάρωση-σε-SMB (Σάρωση-σε-Home), Σάρωση-σε-Θυρίδα, Σάρωση-σε-WebDAV, Σάρωση-σε-DPWS, Σάρωση-σε-USB |
| Τύποι αρχείων | JPEG, TIFF, PDF, Συμπιεσμένο PDF, Κρυπτογραφημένο PDF, Outline PDF, XPS, Συμπιεσμένο XPS |
| Προορισμοί σάρωσης | 2.100 (απλοί + ομάδα), Υποστήριξη LDAP |
| Λειτουργίες σάρωσης | Σχόλια (κείμενο/ώρα/ημερομηνία) για PDF, έως 400 προγραμματισμένες εργασίες |
| Χαρακτηριστικά Fax | |
| Στάνταρ Fax | Super G3 (προαιρετικά) |
| Μετάδοση Fax | Αναλογική, i-Fax, Εγχρωμο i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax |
| Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-fine) |
| Μέθοδοι συμπίεσης Fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Fax modem (Kbps) | Έως 33.6 |
| Προορισμοί Fax | 2.100 (απλοί + ομάδα) |
| Λειτουργίες Fax | Polling, Μεταχρονολογημένη αποστολή, PC-Fax, Λήψη σε εμπιστευτική θυρίδα, Λήψη σε eMail/FTP/SMB, έως 400 προγραμματισμένες εργασίες |
| Χαρακτηριστικά θυρίδας χρήστη | |
| Max. αποθηκευμένα έγγραφα | Έως 3.000 έγγραφα ή 10.000 σελίδες |
| Max. θυρίδες χρήστη | Koινόχρηστη, Ιδιωτική (με κωδικό ή επικύρωση), ομαδοποίηση (με επικύρωση) |
| Τύπος θυρίδας συστήματος | Ασφαλής εκτύπωση, κρυπτογραφημένη εκτύπωση PDF, Λήψη fax, fax polling |
| Λειτουργίες θυρίδας χρήστη | Επανεκτύπωση, συνδυαμός, download, αποστολή (email/FTP/SMB και Fax,) αντιγραφή θυρίδας-σε-θυρίδα |
| Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
| Μνήμη συστήματος (MB) | 2.048 |
| Σκληρός δίσκος (GB) | 250 |
| Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Frame types | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Έως 100 πρωτότυπα, A6-A3, 35-210 g/m² |
| Μέγεθος χαρτιού | A6-A3 full bleed; προσαρμοσμένα μεγέθη χαρτιών, μέγεθος χαρτιού αφίσας max. 1.200 x 297 mm |
| Εκτυπώσιμο βάρος χαρτιού (g/m²) | 60 - 271 |
| Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα) | Στανταρ: 1.150 Max: 3.650 |
| Κασέτες χαρτιού standard | Κασέτα 1: 500 φύλλα, A5-A3, 60-256 g/m² Κασέτα 2: 500 φύλλα, A5-A3+, 60-256 g/m² Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας: 150 φύλλα A6 - A3+, προσαρμοσμένα μεγέθη, διαφημιστικό 60 - 271 gsm |
| Κασέτες χαρτιού προαιρετικά | Κασέτα 3: 500 φύλλα A5 - A3 60 - 256 gsm Κασέτα 3 + 4: 2 x 500 φύλλα A5 - A3 60 - 256 gsm Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας: 2.500 φύλλα A4 60 - 256 gsm |
| Αυτόματη διπλή όψη | A5-A3+, 64-256 g/m² |
| Λειτουργίες τελικής επεξεργασίας (προαιρετικά) | Offset, ομαδοποιήση, ταξινόμιση, συρραφή, διάτρηση, δίπλωμα στη μέση, δίπλωμα επιστολής, δημιουργία φυλλάδιου |
| Χωρητικότητα εξόδου (με finisher) | Max.: 3.200 φύλλα |
| Χωρητικότητα εξόδου (χωρίς finisher) | Max.: 250 φύλλα |
| Συρραφή | 50 φύλλα ή 48 φύλλα + 2 εξωφύλλα (έως 209 g/m²) |
| Χωρητικότητα συρραμένων φυλλαδίων | Max. 1.000 φύλλα |
| Δίπλωση στη μέση | 15 φύλλα ή 14 φύλλα + 1 εξώφυλλο (έως 209 g/m²) |
| Χωρητικότητα εξόδου φυλλαδίων | 75 φύλλα |
| Μηνιαίος όγκος παραγωγής | 25.000 - 35.000 σελίδες |
| Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο | 29.000 |
| Διάρκεια ζωής γραφίτη CMY | 115.000 |
| Διάρκεια ζωής Imaging Unit Μαύρο | 70.000 |
| Διάρκεια ζωής Imaging Unit CMY | 55.000 |
| Κατανάλωση ισχύος | Λιγότερο από 1.5 KW |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 643 x 842 x 770 |
| Βάρος συστήματος (kg) | Περίπου 98 |
| Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος | |
| Ασφάλεια | ISO15408 EAL3 (in evaluation) IP φίλτρο και μπλοκάριστμα πόρτας SSL2, SSL3 και TSL1.0 επικοινωνία δικτύου IPsec υποστήριξη IEEE 802.1x υποστήριξη Επικύρωση χρήστη, ιστορικό επικυρώσεων Ασφαλής εκτύπωση Επανεγγραφή σκληρού δίσκου (8 στανταρ τύποι) Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (AES 256) Αυτόματη διαγραφή δεδομένων μνήμης Εμπιστευτική λήψη fax Εκτύπωση κρυπτογραφημένων δεδομένων χρήστη Προστασία αντιγραφής και Κωδικός αντιγραφής blank_page |
| Λογαριασμοί | Έως 1.000 λογαριασμοί χρηστών με υποστήριξη Active Directory (όνομα χρήστη + κωδικός + email + smb folder); Λειτουργία προσδιορισμού πρόσβασης χρήστη, Βιομετρική επικύρωση (με δακτυλικό αποτύπωμα) προαιρετικό, Επικύρωση με κάρτα IC (Ανάγνωση κάρτας IC) προαιρετικό |
| Λογισμικό | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.